R$ 1.385(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Atualizado em 05/11/2026
Radar de Ar-condicionado
Atualizado 05/11/2026313 aparelhos
Aparelhos de ar-condicionado com a melhor nota pelo preço de hoje, pela ficha técnica. Conte o que você precisa ou escolha direto no gráfico.
Nos conte o que você precisa e filtraremos pra você.
Ciclo
Quanto mais à esquerda, mais barato. Quanto mais alto, maior a nota.
Cada bolinha é um aparelho. Nota de 0 a 10 pela ficha técnica: eficiência, conforto, tecnologia, conveniência e ano. Não mede o consumo real no seu cômodo. Como calculamos
R$ 1.385(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Agratto
KNICST9F 9.000 BTUsR$ 1.647(no Pix)
Ainda sem histórico ·
01/11◆ menor R$ 1.647 · hoje R$ 1.647hoje
Philco
PAC9FC 9.000 BTUsR$ 1.648
Ainda sem histórico ·
11/10◆ menor R$ 1.648 · hoje R$ 1.648hoje
Agratto
ZICST9QF 9.000 BTUsR$ 1.708,20(no Pix)
No preço típico ·
◆ menor R$ 1.708 · ┄ normal R$ 1.793 · hoje R$ 1.708
R$ 1.935(no Pix)
Ainda sem histórico ·
01/11◆ menor R$ 1.935 · hoje R$ 1.935hoje
Philco
PAC9QC 9.000 BTUsR$ 1.990,80
Ainda sem histórico ·
28/10◆ menor R$ 1.799 · hoje R$ 1.991hoje
Electrolux
JI18R 18.000 BTUsR$ 3.199
Ainda sem histórico ·
31/10◆ menor R$ 3.199 · hoje R$ 3.199hoje
R$ 1.495(no Pix)R$ 1.614
Desconto realR$ 119 a menos
◆ menor R$ 1.495 · ┄ normal R$ 1.614 · hoje R$ 1.495
Hisense
AW08CW2RVGU00 8.500 BTUsR$ 1.521,50
Ainda sem histórico ·
Philco
PAC9FT 9.000 BTUsR$ 1.699
Ainda sem histórico ·
Hisense
AS-12TW2RLUHB00 12.000 BTUsR$ 1.708,99
Ainda sem histórico ·
28/10◆ menor R$ 1.709 · hoje R$ 1.709hoje
R$ 1.748
Ainda sem histórico ·
| Aparelho | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| Electrolux JI18R 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.199 | 10,0 | |
| LG W18KL31A 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.458 | 10,0 | |
| Elgin 45HJQI30C2WG 30.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.828,51 | 10,0 | |
| LG S3-W120AKH0 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.398,40 | 9,9 | |
| Philco PAC9QC 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.990,80 | 9,8 | |
| Vix AS-12UW2RLDDK00 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.131,20 | 9,8 | |
| Gree GWH09ATBXB-D6DNA3B 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.132,10 | 9,8 | |
| Gree GWH12ATCXB-D6DNA3C 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.348,10 (no Pix) | 9,8 | |
| Philco PAC9000IQFM15E 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.447,10 | 9,8 | |
| Philco PAC18QC 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.668,50 (no Pix) | 9,8 | |
| Elgin 45HJQI18C2WG 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.279,60 (no Pix) | 9,8 | |
| Daikin FTHC09T5VL 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.290,35 (no Pix) | 9,8 | |
| Philco PAC30QC 30.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.596,94 | 9,8 | |
| Fujitsu ABBH45KRTA 45.000 BTUsQuente e frio | R$ 12.728,70 (no Pix) | 9,8 | |
| Elgin HJQC12C2WHCH 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.149 | 9,7 | |
| LG S3NW09AAQAL 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.347,20 | 9,7 | |
| Philco PAC24QC 24.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.498,30 | 9,7 | |
| LG S3-W24K231D 24.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.467,60 (no Pix) | 9,7 | |
| Elgin 45HJQI09C2WG 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.935 (no Pix) | 9,6 | |
| Elgin 45HJQI12C2WG 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.608,20 (no Pix) | 9,6 | |
| LG S3-W18KL31C 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.648,60 (no Pix) | 9,6 | |
| Philco PAC12QG 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.961,10 | 9,5 | |
| Samsung AR60H09C1AW 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.345 (no Pix) | 9,5 | |
| Elgin 45HJQI12C2WF 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.371,50 (no Pix) | 9,5 | |
| Philco PAC12QB 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.459 | 9,5 | |
| Electrolux YI09R 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.518,20 | 9,5 | |
| Fujitsu AOBG09CMCA 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.090,12 (no Pix) | 9,5 | |
| TCL TAC-18CHTG2-INV 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.490,20 | 9,5 | |
| Agratto ZICST9QF 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.708,20 (no Pix) | 9,4 | |
| Agratto ZICST12QF 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.845,90 (no Pix) | 9,4 |
Nenhum ar-condicionado com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para quarto até 12 m² é Elgin 45HJQI09C2WG 9.000 BTUs, por R$ 1.935. Outras escolhas do dia: para quarto de casal ou home office, 12 a 16 m², Philco PAC9QC 9.000 BTUs (R$ 1.991); para sala, 16 a 25 m², Vix AS-12UW2RLDDK00 12.000 BTUs (R$ 2.131).
Quarto até 12 m²
R$ 1.935 nota 9,6
9.000 BTUs · 220V
Quarto de casal ou home office, 12 a 16 m²
R$ 1.991 nota 9,8
9.000 BTUs · 220V
Sala, 16 a 25 m²
R$ 2.131 nota 9,8
12.000 BTUs · 220V
Sala grande, 25 a 40 m²
R$ 3.199 nota 10,0
18.000 BTUs · 220V
Home office
R$ 1.647 nota 9,1
9.000 BTUs · 220V
Dormir em silêncio
R$ 2.345 nota 9,5
9.000 BTUs · 220V
Preços da coleta de 05/11/2026. Nota pela ficha técnica, não é teste de laboratório. Qual a melhor marca de ar-condicionado?