Quanto custa
Metade dos 176 aparelhos custa até R$ 3.772; a faixa com mais modelos é de R$ 3.000 a R$ 3.500, com 42.
- metade custa até R$ 3.772
- catálogo todo: R$ 2.860
Mais barato R$ 2.078 Vix AS-18TW2RGSCA00 18.000 BTUs nota 9,1
Mais caro R$ 5.909 Daikin FTKC24T5VL 24.000 BTUs
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 0 | 93 | 7,9 | |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 24 | 140 | 7,9 | 8,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 107 | 130 | 8,1 | 8,3 |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 45 | 56 | 8,2 | 8,3 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 22 | 8,3 |


