Quanto custa
Metade dos 69 aparelhos custa até R$ 4.015; a faixa com mais modelos é de R$ 3.000 a R$ 4.000, com 32.
- metade custa até R$ 4.015
- catálogo todo: R$ 2.860
Mais barato R$ 2.759 Philco PAC24FI 24.000 BTUs nota 3,8
Mais caro R$ 6.829 Airstage ASKA24KPBA-Z 24.000 BTUs
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 0 | 93 | 7,9 | |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 2 | 140 | 3,7 | 8,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 42 | 130 | 8,1 | 8,3 |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 25 | 56 | 8,3 | 8,3 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 22 | 8,3 |



