R$ 1.499R$ 1.647
R$ 148 abaixo do típico
◆ menor R$ 1.499 · ┄ normal R$ 1.647
Atualizado em 20/11/2026
Atualizado 20/11/2026441 aparelhos
Aparelhos de ar-condicionado com a melhor nota pelo preço de hoje, pela ficha técnica. Conte o que você precisa ou escolha direto no gráfico.
Nos conte o que você precisa e filtraremos pra você.
Ciclo
Quanto mais à esquerda, mais barato. Quanto mais alto, maior a nota.
Cada bolinha é um aparelho. Nota de 0 a 10 pela ficha técnica: eficiência, conforto, tecnologia, conveniência e ano. Não mede o consumo real no seu cômodo. Como calculamos
R$ 1.499R$ 1.647
R$ 148 abaixo do típico
◆ menor R$ 1.499 · ┄ normal R$ 1.647
R$ 1.639,53(no Pix)
No preço típico
◆ menor R$ 1.485 · ┄ normal R$ 1.614
Agratto
ZICST9QF 9.000 BTUsR$ 1.787,40(no Pix)
Subiu antes de cair
◆ menor R$ 1.708 · ┄ normal R$ 1.774
R$ 1.838(no Pix)
Menor preço em 19 dias
◆ menor R$ 1.838 · ┄ normal R$ 1.887
R$ 1.937,70
No preço típico
◆ menor R$ 1.938 · ┄ normal R$ 1.938
R$ 1.992,16R$ 2.147
R$ 155 abaixo do típico
◆ menor R$ 1.992 · ┄ normal R$ 2.147
R$ 2.349(no Pix)
Menor preço em 29 dias
◆ menor R$ 2.349 · ┄ normal R$ 2.442
R$ 1.549(no Pix)
No preço típico
◆ menor R$ 1.385 · ┄ normal R$ 1.499
Philco
PAC09FT 9.000 BTUsR$ 1.697,45(no Pix)
Menor preço em 24 dias
◆ menor R$ 1.697 · ┄ normal R$ 1.740
Philco
PAC9FC 9.000 BTUsR$ 1.741,69(no Pix)
No preço típico
◆ menor (outras lojas) R$ 1.698 · ┄ normal R$ 1.749i
Hisense
AS-12TW2RLUHB00 12.000 BTUsR$ 1.748,98
Preço de hoje
R$ 1.780,20
No preço típico
◆ menor R$ 1.780 · ┄ normal R$ 1.780
Mostrando resultados para
| Aparelho | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| TCL TAC-09CHTG2-INV 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.124,03 | 10,0 | |
| Midea 42EZVQA12M5 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.349 (no Pix) | 10,0 | |
| Samsung AR18BSEAAWKXAZ 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 5.329 | 10,0 | |
| LG S3-W120AKH0 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.198,60 | 9,9 | |
| Vix AS-12UW2RLDDK00 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.992,16 | 9,8 | |
| Gree GWH09ATBXB-D6DNA3B 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.181,60 | 9,8 | |
| Gree GWH12ATCXB-D6DNA3C 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.339,10 (no Pix) | 9,8 | |
| Philco PAC9000IQFM15E 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.583,05 | 9,8 | |
| Daikin FTHC09T5VL 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.290,35 (no Pix) | 9,8 | |
| Elgin 45HJQI18C2WG 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.304,80 (no Pix) | 9,8 | |
| Philco PAC30QC 30.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.488 (no Pix) | 9,8 | |
| Fujitsu ABBH45KRTA 45.000 BTUsQuente e frio | R$ 12.328,20 (no Pix) | 9,8 | |
| Vix 12CH71 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.937,70 | 9,7 | |
| Philco PAC12QB 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.099 | 9,7 | |
| Vix 18CH7 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.655 | 9,7 | |
| Vix 24CH71 24.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.279,60 | 9,7 | |
| Samsung AR60F18C1AWNAZ 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.533,07 | 9,7 | |
| Philco PAC24000IQFM15 24.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.999 | 9,7 | |
| LG S3-W24K231D 24.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.508,10 (no Pix) | 9,7 | |
| Daikin RHC12T5VL8-FTHC12T5VL9-C 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.699,90 | 9,7 | |
| Elgin 45HJQI09C2WG 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 1.838 (no Pix) | 9,6 | |
| Samsung AR60H09C1AW 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.475,25 | 9,6 | |
| Elgin 45HJQI12C2WG 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.608,20 (no Pix) | 9,6 | |
| LG S3-W18KL31C 18.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.598 (no Pix) | 9,6 | |
| HQ VIHT12CH3S2S723 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.349 | 9,5 | |
| Elgin 45HJQI12C2WF 12.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.371,50 (no Pix) | 9,5 | |
| Electrolux YI09R 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.654,10 | 9,5 | |
| Fujitsu AOBG09CMCA 9.000 BTUsQuente e frio | R$ 2.966,52 (no Pix) | 9,5 | |
| Vix 24CH7 24.000 BTUsQuente e frio | R$ 3.272,40 | 9,5 | |
| Elgin HJQE30C2CB 30.000 BTUsQuente e frio | R$ 4.596,85 (no Pix) | 9,5 |
Nenhum ar-condicionado com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para quarto até 12 m² é Vix 12CH71 12.000 BTUs, por R$ 1.938. Outras escolhas do dia: para quarto de casal ou home office, 12 a 16 m², Vix AS-12UW2RLDDK00 12.000 BTUs (R$ 1.992); para sala, 16 a 25 m², Midea 42EZVQA12M5 12.000 BTUs (R$ 2.349).
Quarto até 12 m²
R$ 1.938 nota 9,7
12.000 BTUs · 220V
Quarto de casal ou home office, 12 a 16 m²
R$ 1.992 nota 9,8
12.000 BTUs · 220V
Sala, 16 a 25 m²
R$ 2.349 nota 10,0
12.000 BTUs · 220V
Sala grande, 25 a 40 m²
R$ 3.305 nota 9,8
18.000 BTUs · 220V
Home office
R$ 1.640 nota 9,3
9.000 BTUs · 220V
Dormir em silêncio
R$ 2.475 nota 9,6
9.000 BTUs · 220V
Preços da coleta de 20/11/2026. Nota pela ficha técnica, não é teste de laboratório. Qual a melhor marca de ar-condicionado?
Promoção 12/12: o desconto é real? Faltam 22 dias.