Quanto custa
Metade dos 12 aparelhos custa até R$ 2.547; a faixa com mais modelos é de R$ 2.600 a R$ 2.800, com 3.
- metade custa até R$ 2.547
- catálogo todo: R$ 2.860
Mais barato R$ 1.906 Consul CBK09DBXCJ 9.000 BTUs nota 6,8
Mais caro R$ 3.279 Consul CBK12CBXCJ 12.000 BTUs
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 2 | 93 | 7,8 | 7,9 |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 7 | 140 | 6,9 | 8,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 3 | 130 | 7,8 | 8,3 |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 0 | 56 | 8,3 | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 22 | 8,3 |




