Quanto custa
Metade dos 24 aparelhos custa até R$ 2.761; a faixa com mais modelos é de R$ 2.600 a R$ 2.800, com 9.
- metade custa até R$ 2.761
- catálogo todo: R$ 2.860
Mais barato R$ 2.078 Vix AS-18TW2RGSCA00 18.000 BTUs nota 9,1
Mais caro R$ 2.987 Agratto FICST18F-02 18.000 BTUs
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 0 | 93 | 7,9 | |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 24 | 140 | 7,9 | 8,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 0 | 130 | 8,3 | |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 0 | 56 | 8,3 | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 22 | 8,3 |



